Nisan Ayı Besi Maliyeti
 
                        DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ FİZİBİLİTESİ
(NİSAN 2017)
FİZİBİLİTE NOTLARI
-Nisan 2017 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.
-İthal hayvan alım fiyatları Et süt kurumu ilgili ay satış fiyatlarının , Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.
-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları , karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.
-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen agırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)
-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.
ÖZET le Nisan 2017  fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının Aralık 2017 de besi sonu karkas kg üretim maliyetlerinin 23,4-23,8 Tl , yerli-sütçü/ ırk karkas maliyetlerinin ise 26,5 Tl seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
| BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ | 15 - NİSAN - 17 | ||
|---|---|---|---|
| MENŞEİ | İTHAL | İTHAL | YERLİ | 
| BÖLGE | G.AMERİKA | AVRUPA | EGE-MARMARA | 
| BESİ IRKI | ETÇİ | ETÇİ | SÜTÇÜ | 
| BESİ GİRİŞ CANLI KG | 270 | 270 | 270 | 
| BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI | 4,00 USD | 4,00 EUR | 16,50 TL | 
| AYLIK ORTALAMA DÖVİZ KURU | 3,65 | 3,91 | 1 | 
| BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI - TL | 14,60 | 15,64 | 16,50 | 
| GÜNLÜK CANLI AG. ARTIŞI | 1,17 | 1,22 | 1,07 | 
| BESİ SÜRESİ - GÜN | 240 | 240 | 240 | 
| BESİDEKİ ORT. CANLI AĞIRLIK | 410 | 416 | 398 | 
| ACİL KESİM ORANI | %2,4 | %2,8 | %5,8 | 
| BESLEME VERİLERİ | |||
|---|---|---|---|
| KURU MADDE YEM İHTİYACI | %2,4 | %2,5 | %2,2 | 
| GÜNLÜK KURU MADDE YEM TÜKETİMİ - KG | 9,85 | 10,41 | 8,76 | 
| 1KG CA İÇİN YEM TÜKETİMİ - KG | 8,42 | 8,53 | 8,19 | 
| KURU MADDE YEM FİYATI - TL/KG | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 
| GÜNLÜK YEM MALİYETİ - TL/ADET | 8,72 | 9,22 | 7,76 | 
| 1KG CA KAZANCI İÇİN YEM MALİYETİ - TL | 7,46 | 7,56 | 7,26 | 
| GÜNLÜK İŞÇİLİK - YÖNETİM GİDERİ - TL | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| BESİ ÜRETİM MALİYETİ AÇILIMI ( TL / BAŞ ) | |||
|---|---|---|---|
| HAYVAN ALIMI | 3942 | 4223 | 4455 | 
| YEM GİDERİ | 2094 | 2213 | 1863 | 
| YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ | 720 | 720 | 720 | 
| TEDAVİ GİDERİ | 40 | 50 | 60 | 
| FAİZ GİDERİ | 114 | 119 | 106 | 
| ACİL KESİM KAYIP GİDERİ | 43 | 53 | 116 | 
| TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ | 7067 | 7498 | 7426 | 
| BESİ SONU DEĞERLENDİRME | |||
|---|---|---|---|
| BESİ SONU CANLI KG | 551 | 563 | 527 | 
| BESİ SONU CANLI MALİYET | 12,8 | 13,3 | 14,1 | 
| KARKAS RANDIMANI | 54,0% | 57,0% | 53,0% | 
| KARKAS KG | 297 | 321 | 279 | 
| BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 23,8 | 23,4 | 26,6 | 
| BESİDEN ÇIKIŞ TARİHİ | 11-Ara-17 | 11-Ara-17 | 11-Ara-17 | 
| Önceki Aya Göre Maliyet Değişimi % | 3,5% | 3,9% | 3,9% | 
| BESİ ORTALAMA GÜNLÜK BESİ RASYONU | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | Kuru Madde % | Miktar ( Kg ) | Tutar | |
| Besi Yemi | 0,90 | 84,0% | 2,5 | 2,25 | 
| Yemlik Arpa | 0,92 | 90,0% | 4,9 | 4,52 | 
| Buğday Kepeği | 0,66 | 89,0% | 0,5 | 0,33 | 
| Ayçiçek Toh. Küspesi | 0,71 | 91,0% | 0,7 | 0,46 | 
| Mısır Silajı | 0,15 | 30,0% | 3,0 | 0,44 | 
| Buğday Samanı | 0,30 | 92,0% | 1,0 | 0,30 | 
| Toplam | 0,66 | 12,6 | 8,30 | |
| Ort. Kuru Madde | 9,4 | 0,89 | ||
| Yem- Hammadde Fiyat Tespit Kaynakları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hammadde | Yem Bir | Konya TB | İzmir TB | G.Antep TB | Ort. | 
| Besi Yemi | 0,90 | 0,90 | |||
| Yemlik Arpa | 0,99 | 0,82 | 0,96 | 0,92 | |
| Buğday Kepeği | 0,64 | 0,68 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 
| Ayçiçek Toh. Küspesi | 0,62 | 0,79 | 0,71 | ||
| Mısır Silajı | 0,13 | 0,16 | 0,15 | ||
| Buğday Samanı | 0,30 | 0,30 | |||
