DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ
FİZİBİLİTESİ ( KASIM2025)
FİZİBİLİTE NOTLARI
- Kasım 2025 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Kars Etçi Irk / Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.
-İthal hayvan alım fiyatları Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.
-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları, karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş, gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.
-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen ağırlık artışına uygun bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)
-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.
ÖZETLE; Kasım 2025 fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının Temmuz 2026 da besi sonu karkas kg üretim maliyetleri BEŞ AYRI İŞLETME ÖLÇEĞİ İÇİN aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir.
| BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ | 15-Kas-25 | |||||
| MENŞEİ | İTHAL | YERLİ | YERLİ | ÜLKE ORT. | EAOR | KSF |
| BÖLGE | G.AMERİKA | KARS | EGE-MARMARA | |||
| TEDARİKÇİ | ÖZEL FİRMA | PAZAR | PAZAR | |||
| BESİ IRKI | ETÇİ | ETÇİ | HOLSTEİN | |||
| 1-50 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 405,80 | 583,40 | 544,80 | 548,22 | 19% | 652,40 |
| 50 - 100 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 406,20 | 583,80 | 543,40 | 547,80 | 19% | 651,90 |
| 100 - 250 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 406,20 | 583,80 | 545,30 | 548,64 | 19% | 652,90 |
| 250 - 500 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 407,00 | 584,60 | 544,70 | 548,82 | 19% | 653,10 |
| 500 - 1000 BAŞLIK İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 400,90 | 578,30 | 539,60 | 543,08 | 19% | 646,30 |
| 1000 BAŞ VE ÜZERİ İŞLETME BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ | 400,90 | 578,30 | 539,60 | 543,08 | 19% | 646,30 |
EAOR Enflasyondan arındırma oranı
KSF Kayıpsız satış fiyatı
5 Farklı Ölçekte İşletme Maliyetine Ulaşmak için Tıklayınız....
